新製品
GTR1は、最新世代の32ビット高微積分RISC-V MCUを搭載し、最高速度96MHz、最大演算能力2.59DMIPS/MHzで動作し、優れた性能を備えたスマートウォッチとなっています
GTR1には、光電センサー、3軸加速度センサー、体温センサーの3つのセンサーが搭載されており、より多くの健康指標を監視し、より正確な運動データを提供します
GTR1には最新の低電力Bluetooth 5.2が搭載されており、モバイルアプリに接続するとより高い伝送速度をサポートしますが、消費電力は少なくなります
フル充電は月曜日から日曜日まで使用できます。最大90日間のスタンバイ、最大7日間のバッテリー寿命、すべてこの180mAhの高性能バッテリーのおかげです。
*実際のバッテリー寿命はユースケースによって異なります
GTR1スマートウォッチは日常生活に防水性があり、汗、水しぶき、シャワー、小雨を簡単に処理でき、アクティブなライフスタイルに簡単に対応できます。
*深海での水泳、サーフィン、ダイビング、長時間のウォーターアクティビティ、または海水への暴露を目的としたものではありません。
GTR1は、最大100個のStarmaxオリジナルデザインのウォッチフェイスをサポートしており、そのすべてがRunmefitアプリから無料でダウンロードできます。
GTR1は、男性と女性の顧客の個々の選択を満たすために4つのストラップカラーをサポートし、さらに、100個以上の注文に対して無料のロゴ彫刻サービスを提供しています。
ディスプレイ | ||
サイズ | 32.5mm (1.28 インチ) | |
解像度 | 240 * 240、RGB | |
タッチスクリーン | フルスクリーンマルチタッチ | |
タイプ | ハイビジョンTFT | |
材料と仕上げ | ||
ケース | 亜鉛合金 | |
Strap | Silicone | |
カラー | ブラック、ブルー、ピンク、ライトグレー | |
手首のサイズ | 全長253mm、調整可能な範囲120-200mm | |
健康とウェルネス | ||
心拍数 | ||
血中酸素 | ||
血圧 | ||
体温 | ||
呼吸トレーニング、睡眠モニター、ストレスモニター、METなど | ||
スポーツとアクティビティ | ||
歩数、カロリー、距離 | ||
100のスポーツモード | ||
ランメフィットアプリでGPSレコードを追跡する | ||
防水 | ||
IP68 | ||
アプリ | ||
天気、コールレコーダー、カスタムウォッチフェイス、飲料水リマインダー、座りがちなリマインダー、女性の健康、目覚まし時計、リモコンカメラ、OTAアップデートなど。 | ||
接続 | ||
Bluetooth 5.2 | ||
バッテリー | ||
バッテリー | 内蔵充電式180mAhリチウムポリマー | |
バッテリー寿命 | 5〜8日の使用、45日間のスタンバイ | |
充電 | 磁気充電ケーブルの充電、2.5時間で完全に充電 | |
通信 | ||
Bluetooth経由でSMS、アプリ通知を受信する | ||
Bluetoothによる音楽制御 | ||
多言語 | ||
ウォッチUI | 英語、スペイン語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、オランダ語、オランダ語、中文(简体)、中文(繁體)、日本語 | |
Runmefitアプリ | 英語、スペイン語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、オランダ語、中文(简体)、中文(繁體)、日本語など。 | |
センサーと仕様 | ||
Gセンサー | SC7A20 | |
心拍数センサー | PixArt 8007 | |
フラッシュメモリ | 64MB | |
システム要件 | アンドロイド4.4、iOS10.0以上 | |
梱包して発送する | ||
箱サイズ | 270 * 95 * 15mm | |
箱重量 | 53g | |
カートンのサイズ | 49.5×28.2×49.8cm | |
カートン重量 | 16.7kg | |
カートン数量 | 150 PCS |
直接話しましょう。
専門の営業チームに電話して、プロジェクトについて話し合ってください。
(会議は英語で行われます)